Docházka zastupitelů
Přehled účasti zastupitelů na zasedáních
57 zastupitelů · 23 zasedání s parsovanou docházkou
| Zastupitel | Přítomen | Omluven | Nepřítomen | Účast |
|---|---|---|---|---|
| Rubík P. | 18 | 0 | 0 | 78 % |
| Nič M. | 17 | 0 | 0 | 74 % |
| Hrabánek M. | 16 | 0 | 0 | 70 % |
| Hermann R. | 15 | 0 | 0 | 65 % |
| Hůla J. | 15 | 0 | 0 | 65 % |
| Ranková R. | 15 | 0 | 0 | 65 % |
| Bělochová V. | 14 | 0 | 0 | 61 % |
| Ondrůšek D. | 14 | 0 | 0 | 61 % |
| Vondráček R. | 14 | 0 | 0 | 61 % |
| Zmátlíková D. | 14 | 0 | 0 | 61 % |
| Drholec T. | 13 | 0 | 0 | 57 % |
| Konvalinka V. | 13 | 0 | 0 | 57 % |
| Kučera M. | 13 | 0 | 0 | 57 % |
| Širc J. | 13 | 0 | 0 | 57 % |
| Větrovský P. | 13 | 0 | 0 | 57 % |
| Vosmík J. | 13 | 0 | 0 | 57 % |
| Jirák M. | 12 | 0 | 0 | 52 % |
| Šváb S. | 12 | 0 | 0 | 52 % |
| Konečný M. | 11 | 0 | 0 | 48 % |
| Šimák J. | 11 | 0 | 0 | 48 % |
| Kulich V. | 10 | 0 | 0 | 43 % |
| Zárubová E. | 10 | 0 | 0 | 43 % |
| Kozelka M. | 9 | 0 | 0 | 39 % |
| Peška L. | 9 | 0 | 0 | 39 % |
| Berkovec S. | 7 | 0 | 0 | 30 % |
| Lev K. | 7 | 0 | 0 | 30 % |
| Matoušková M. | 7 | 0 | 0 | 30 % |
| Kozelka | M. | 3 | 0 | 0 | 13 % |
| | Konvalinka V. | 2 | 0 | 0 | 9 % |
| | Kozelka M. | 2 | 0 | 0 | 9 % |
| | Vondráček R. | 2 | 0 | 0 | 9 % |
| Bělochové V. | 2 | 0 | 0 | 9 % |
| | Kučera M. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| | Lev K. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| | Zárubová E. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| | Zmátlíková D. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| Hraběnek M. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| Kučera | M. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| Šimák | J. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| ŠimákJ. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| ŠircJ. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| ŠvábS. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| Větrovský | | P. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| Vosmík | J. | 1 | 0 | 0 | 4 % |
| Drholec | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Hermann | Neomluveno: 0 | Pracovníci MěÚ: 9 Občané | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| hosté: 5 | Celkový počet: 39 | Ze zasedání Zastupitelstva města Slaný je pořizován z | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| hosté: 5 | Celkový počet: 40 | Ze zasedání Zastupitelstva města Slaný je pořizová | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| hosté: 6 Celkový počet: 40 0 - | Ze zasedání Zastupitelstva města Slaný je pořizován zá | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| hosté: 8 | Celkový počet: 41 | Stránka 1 z 43 | Ustavující zasedání zastupitelstva města Slaný / 19 10 2022 | Vpísemných podkla | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Konečný | Nepřítomni: - | Pracovníci MěÚ: 8 | Občané | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Lev | na počátku: 24 | Pozdní příchod avizovali: 2 — Matoušková | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Matoušková | 0 | 2 | 0 | 0 % |
| Ranková | Nepřítomni: - | Pracovníci MěÚ: 9 | Občané | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Šváb | na počátku: 24 | Pozdní příchod avizovali: 2 — Kulich | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Vosmík | na počátku: 23 Pozdní příchod avizovali: 3 — Berkovec | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Zmátlíková Pracovníci MěÚ: 8 Občané | 0 | 1 | 0 | 0 % |
Může vás také zajímat
Rejstřík jednání
Přehled bodů projednaných zastupitelstvem a radou města
PolitikaCo můžete ovlivnit
Jak občané mohou ovlivnit poplatky a rozpočet
Co platímeJednání rady města
Zápisy a usnesení z jednání rady města
PolitikaPolitika
Samospráva, zastupitelstvo, rozpočet a volby
PolitikaZastupitelstvo
Členové zastupitelstva, výbory a komise
PolitikaOcenění města
Ceny a vyznamenání udělená městem Slaný
Historie
