Evropské volby
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve Slaném (2004–2024)
34.31%
účast
3 996
platných hlasů
29
kandidujících stran
Výsledky stran — 2024
Podrobné výsledky
| # | Strana | Hlasy ↓ | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ANO 2011 | 1 092 | 27,33% |
| 2 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 891 | 22,30% |
| 3 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 434 | 10,86% |
| 4 | Starostové a osobn. pro Evropu | 392 | 9,81% |
| 5 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 313 | 7,83% |
| 6 | Česká pirátská strana | 245 | 6,13% |
| 7 | SPD a Trikolora | 195 | 4,88% |
| 8 | PRO – Jindřicha Rajchla | 73 | 1,83% |
| 9 | Sociální demokracie | 73 | 1,83% |
| 10 | Strana zelených | 71 | 1,78% |
| 11 | Svobodní | 71 | 1,78% |
| 12 | SEN 21 a Volt Česko | 21 | 0,53% |
| 13 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 19 | 0,48% |
| 14 | Klub angažovaných nestraníků | 14 | 0,35% |
| 15 | Česká republika na 1. místě! | 13 | 0,33% |
| 16 | ČSSD | 13 | 0,33% |
| 17 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 11 | 0,28% |
| 18 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 10 | 0,25% |
| 19 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 8 | 0,20% |
| 20 | Liberální aliance nez. občanů | 6 | 0,15% |
| 21 | HLAS | 6 | 0,15% |
| 22 | Mourek – politická strana | 5 | 0,13% |
| 23 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 5 | 0,13% |
| 24 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 4 | 0,10% |
| 25 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 | 0,10% |
| 26 | Nový směr | 3 | 0,08% |
| 27 | Levice | 2 | 0,05% |
| 28 | PRO vystoupení z EU | 1 | 0,03% |
| 29 | SENIOŘI SOBĚ | 1 | 0,03% |
Vývoj účasti
- Evropské
Zdroj: volby.cz (ČSÚ)
Může vás také zajímat
Politika
Samospráva, zastupitelstvo, rozpočet a volby
PolitikaCo můžete ovlivnit
Jak občané mohou ovlivnit poplatky a rozpočet
Co platímeKandidáti
Databáze volebních kandidátů
PolitikaRejstřík jednání
Přehled bodů projednaných zastupitelstvem a radou města
PolitikaO městě
Místopis, obyvatelstvo, firmy, nemovitosti a katastr
O městěObyvatelstvo
Počet obyvatel, věková struktura a vývoj
O městě
