Komunální volby
Výsledky voleb do zastupitelstva města Slaný (2002–2022)
41.03%
účast
11 923
zapsaných voličů
10
kandidujících stran
Výsledky stran — 2022
Podrobné výsledky
| # | Strana | Hlasy ↓ | % | Mandáty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Občanská demokratická strana | 28 605 | 24,63% | 8 |
| 2 | ANO 2011 | 24 745 | 21,31% | 6 |
| 3 | Unie pro sport a zdraví | 14 423 | 12,42% | 4 |
| 4 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 14 166 | 12,20% | 3 |
| 5 | SPOLU pro Slaný | 8 287 | 7,14% | 2 |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 8 042 | 6,93% | 2 |
| 7 | Svobodní | 6 933 | 5,97% | 1 |
| 8 | NAŠE MĚSTO a Hnutí Budoucnost | 5 887 | 5,07% | 1 |
| 9 | Občané města Slaného s podporou KAN (OMS - KAN) | 4 916 | 4,23% | 0 |
| 10 | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK | 112 | 0,10% | 0 |
Zvolení zastupitelé (27)
| # | Jméno | Strana | Hlasy | % obálek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hrabánek | Občanská demokratická strana | 1 565 | 32.0% |
| 2 | Pavel Rubík | Občanská demokratická strana | 1 382 | 28.3% |
| 3 | Svatopluk Šváb | Občanská demokratická strana | 1 341 | 27.4% |
| 4 | Renata Ranková | Občanská demokratická strana | 1 193 | 24.4% |
| 5 | Radek Vondráček | ANO 2011 | 1 150 | 23.5% |
| 6 | Věra Bělochová | Občanská demokratická strana | 1 141 | 23.3% |
| 7 | Martin Jirák | Občanská demokratická strana | 1 070 | 21.9% |
| 8 | Martin Nič | ANO 2011 | 1 064 | 21.7% |
| 9 | Martin Konečný | Občanská demokratická strana | 1 063 | 21.7% |
| 10 | Vladislav Konvalinka | ANO 2011 | 1 055 | 21.6% |
| 11 | Markéta Matoušková | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 026 | 21.0% |
| 12 | Radek Hermann | Občanská demokratická strana | 1 016 | 20.8% |
| 13 | Pavel Štechmüller | ANO 2011 | 1 014 | 20.7% |
| 14 | Stanislav Berkovec | ANO 2011 | 1 004 | 20.5% |
| 15 | Dominik Ondrůšek | ANO 2011 | 936 | 19.1% |
| 16 | Michal Kozelka | Unie pro sport a zdraví | 907 | 18.5% |
| 17 | Dana Zmatlíková | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 843 | 17.2% |
| 18 | Jakub Širc | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 805 | 16.5% |
| 19 | Tomáš Drholec | Unie pro sport a zdraví | 731 | 14.9% |
| 20 | Michael Kučera | Unie pro sport a zdraví | 721 | 14.7% |
| 21 | Edita Zárubová | Unie pro sport a zdraví | 652 | 13.3% |
| 22 | Vladimír Kulich | SPOLU pro Slaný | 630 | 12.9% |
| 23 | Jiří Hůla | Svobodní | 540 | 11.0% |
| 24 | Ladislav Peška | NAŠE MĚSTO a Hnutí Budoucnost | 487 | 10.0% |
| 25 | Jiří Šimák | SPOLU pro Slaný | 459 | 9.4% |
| 26 | Karolína Lev | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 346 | 7.1% |
| 27 | Petr Větrovský | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 332 | 6.8% |
% obálek = podíl hlasů kandidáta z celkového počtu vydaných obálek (4 892)
Vývoj účasti
- Komunální
Zdroj: volby.cz (ČSÚ)
Může vás také zajímat
Politika
Samospráva, zastupitelstvo, rozpočet a volby
PolitikaCo můžete ovlivnit
Jak občané mohou ovlivnit poplatky a rozpočet
Co platímeKandidáti
Databáze volebních kandidátů
PolitikaRejstřík jednání
Přehled bodů projednaných zastupitelstvem a radou města
PolitikaO městě
Místopis, obyvatelstvo, firmy, nemovitosti a katastr
O městěObyvatelstvo
Počet obyvatel, věková struktura a vývoj
O městě
