Krajské volby
Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje ve Slaném (2008–2024)
30.68%
účast
3 576
platných hlasů
15
kandidujících stran
Výsledky stran — 2024
Podrobné výsledky
| # | Strana | Hlasy ↓ | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ANO 2011 | 1 254 | 35,06% |
| 2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 813 | 22,73% |
| 3 | SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) | 730 | 20,41% |
| 4 | SPD, Trikolora a PRO | 208 | 5,81% |
| 5 | STAČILO! - SPOJENÁ LEVICE | 207 | 5,78% |
| 6 | Česká pirátská strana | 150 | 4,19% |
| 7 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 93 | 2,60% |
| 8 | ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY | 26 | 0,72% |
| 9 | Sociální demokracie | 24 | 0,67% |
| 10 | Zelení a SEN 21 | 19 | 0,53% |
| 11 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 15 | 0,41% |
| 12 | JISTOTA A BUDOUCNOST | 12 | 0,33% |
| 13 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 11 | 0,30% |
| 14 | ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ | 10 | 0,27% |
| 15 | Liberální aliance nez. občanů | 4 | 0,11% |
Vývoj účasti
- Krajské
Zdroj: volby.cz (ČSÚ)
Může vás také zajímat
Politika
Samospráva, zastupitelstvo, rozpočet a volby
PolitikaCo můžete ovlivnit
Jak občané mohou ovlivnit poplatky a rozpočet
Co platímeKandidáti
Databáze volebních kandidátů
PolitikaRejstřík jednání
Přehled bodů projednaných zastupitelstvem a radou města
PolitikaO městě
Místopis, obyvatelstvo, firmy, nemovitosti a katastr
O městěObyvatelstvo
Počet obyvatel, věková struktura a vývoj
O městě
