Parlamentní volby
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve Slaném (2006–2025)
66.47%
účast
7 699
platných hlasů
22
kandidujících stran
Výsledky stran — 2025
Podrobné výsledky
| # | Strana | Hlasy ↓ | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ANO 2011 | 2 662 | 34,57% |
| 2 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 1 818 | 23,61% |
| 3 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 933 | 12,11% |
| 4 | Česká pirátská strana | 660 | 8,57% |
| 5 | Motoristé sobě | 553 | 7,18% |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 537 | 6,97% |
| 7 | Stačilo! | 289 | 3,75% |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 76 | 0,98% |
| 9 | Hnutí Generace | 47 | 0,61% |
| 10 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 23 | 0,29% |
| 11 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 16 | 0,20% |
| 12 | VÝZVA 2025 | 14 | 0,18% |
| 13 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 13 | 0,16% |
| 14 | Česká republika na 1. místě! | 11 | 0,14% |
| 15 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 10 | 0,12% |
| 16 | Voluntia, protože dobrovol. je zákl. kamenem spol. | 9 | 0,11% |
| 17 | Volt Česko | 7 | 0,09% |
| 18 | Hnutí Kruh | 7 | 0,09% |
| 19 | Jasný Signál Nezávislých | 6 | 0,07% |
| 20 | Hnutí občanů a podnikatelů | 5 | 0,06% |
| 21 | SMS – Stát Má Sloužit | 2 | 0,02% |
| 22 | Levice | 1 | 0,01% |
Vývoj účasti
- Parlamentní
Zdroj: volby.cz (ČSÚ)
Může vás také zajímat
Politika
Samospráva, zastupitelstvo, rozpočet a volby
PolitikaCo můžete ovlivnit
Jak občané mohou ovlivnit poplatky a rozpočet
Co platímeKandidáti
Databáze volebních kandidátů
PolitikaRejstřík jednání
Přehled bodů projednaných zastupitelstvem a radou města
PolitikaO městě
Místopis, obyvatelstvo, firmy, nemovitosti a katastr
O městěObyvatelstvo
Počet obyvatel, věková struktura a vývoj
O městě
